[TTLdA-15] สปอร์ติง เบน อารูส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 100.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.0% |
ยูเนียน สปอร์ติฟ เดอ เคลิเบีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ติง เบน อารูส | 0-0 | ยูเนียน สปอร์ติฟ เดอ เคลิเบีย |